Serie Ultraflex
I magazzini automatici della serie Ultraflex sono la soluzione ideale per lo stoccaggio e la gestione dei componenti della produzione elettronica.
Automatizzano la ricezione, l’archiviazione, la tracciabilità, il prelievo da magazzino e la consegna alle linee di produzione dei componenti necessari per la produzione elettronica con un deciso impatto sulla produttività generale delle aziende.

Caratteristiche del prodotto
- Sono super-compatti, raggiungono un’ altezza massima 2,60 metri e una larghezza massima 2,40 metri
- Sono gli unici magazzini che gestiscono e movimentano le rolle attraverso un sistema di vassoi antistatici
- Sono inclusi di vassoi di serie disponibili in diverse misure (da 7” fino a 15” configurabili con diverse altezze da 8 fino a 88 mm)
- Nascono dotati di un kit di vassoi standard o possono essere configurabili su misura con quantità di vassoi personalizzabili
- Internamente gli spazi sono configurabili attraverso una progettazione personalizzata. Un magazzino può contenere
- un mix di vassoi da rolle 7” e 15”standard (capacità massimo: 960 rolle da 7″ e 425 rolle da 15″ )
- un mix di vassoi completamente personalizzato
- Sono modulari: Nascono di serie per essere componibili ed estendibili attraverso un sistema di “shuttle” trasportatori, porte comunicanti, elevatori interni e pinze per la movimentazione delle rolle.
- Possono essere configurati con una gamma di sistemi evoluti di controllo dell’umidità (RH <5%)
- Sono dotati di sistemi luminosi e sonori che segnalano avanzamento dei processi o le anomalie di sistema (semaforo a torretta)
- Sono normalmente equipaggiati con monitor touch Screen / lettori a barre / tastiere e mouse
- Sono dotati di telecamere ad alta precisione
Vantaggi dei magazzini
Versioni e accessori Serie Ultraflex
ISM ULTRAFLEX 3600
Sistema di stoccaggio intelligente automatizzato personalizzabile su richiesta. Dotato di finestre di uscita multiple, PC touch integrato, console software, tastiera e lettore di codici a barre.

| Capacita delle bobine | |||
|---|---|---|---|
| ISM 3600 7" only | ISM 3600 15" only | ISM 3600 7"+15" | |
| Bobine da 7" | 3620 | 0 | 1920 |
| Bobine da 15" | 0 | 900 | 425 |
| Total | 3620 | 900 | 2345 |
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Lunghezza | 2570 mm – 8.48 ft | |
| Larghezza | 1670 mm – 5.51 ft | |
| Altezza (con piedini 110mm) | 2536 mm – 8.37 ft | |
| Altezza con deumidificatore | 2722 mm – 8.98 ft | |
| Peso * Considerando il modello con capienza di bobine da 7" ** Con peso medio di bobine da 100gr | Macchina vuota | 1133 Kg - 2497,84 lb |
| Macchina con vassoi | 1685 kg * - 3714,79 lb | |
| Macchina con vassoi e bobine | 2047 kg ** - 4512,863 lb | |
| Voltaggio | 3X400Vac + N +PE Pmax= 1.6KW* Imax=2.3A | |
| 3X208Vac + PE Pmax= 1.6KW* Imax=4.5A | ||
| Consumo di energia basato su 3X400Vac | 0.3 kWh - 1.6 kWh | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Valore umidità atteso | <5% | |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 10 o versioni più nuove | |
| Area di manutenzione | Lato destro | 341 mm - 1,13 ft |
| Lato sinistro | 341 mm - 1,13 ft | |
ISM ULTRAFLEX 3600 FA
Sistema a torri indipendenti o integrate con altri magazzini per il carico e scarico frontale automatico o manuale.

| Capacita delle bobine | |||
|---|---|---|---|
| ISM 3600 FA 7" only | ISM 3600 FA 15" only | ISM 3600 FA 7"+15" | |
| Bobine da 7" | 1786 | 0 | 960 |
| Bobine da 15" | 0 | 888 | 413 |
| Total | 1786 | 888 | 1373 |
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Lunghezza | 2570 mm – 8.48 ft | |
| Larghezza | 1670 mm – 5.51 ft | |
| Altezza (con piedini 110mm) | 2536 mm – 8.37 ft | |
| Altezza con deumidificatore | 2722 mm – 8.98 ft | |
| Peso * Considerando il modello con capienza di bobine da 7" ** Con peso medio di bobine da 100gr | Macchina vuota | 1133 Kg - 2497,84 lb |
| Macchina con vassoi | 1685 kg * - 3714,79 lb | |
| Macchina con vassoi e bobine | 2047 kg ** - 4512,863 lb | |
| Voltaggio | 3X400Vac + N +PE Pmax= 1.6KW* Imax=2.3A | |
| 3X208Vac + PE Pmax= 1.6KW* Imax=4.5A | ||
| Consumo di energia basato su 3X400Vac | 0.3 kWh - 1.6 kWh | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Valore umidità atteso | <5% | |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 10 o versioni più nuove | |
| Area di manutenzione | Frontale | 814 mm - 2,69 ft |
| Lato destro | 341 mm - 1,13 ft | |
| Lato sinistro | 341 mm - 1,13 ft | |
ISM ULTRAFLEX 1800
Sistema di stoccaggio intelligente automatizzato personalizzabile su richiesta. Dotato di finestre di uscita multiple, PC touch integrato, console software, tastiera e lettore di codici a barre.

| Capacita delle bobine | |||
|---|---|---|---|
| ISM 1800 7" only | ISM 1800 15" only | ISM 1800 7"+15" | |
| Bobine da 7" | 1832 | 0 | 1032 |
| Bobine da 15" | 0 | 452 | 200 |
| Total | 1832 | 452 | 1232 |
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Lunghezza | 1740 mm – 5.71 ft | |
| Larghezza | 1620 mm – 5.31 ft | |
| Altezza (con piedini) | 2145 mm regolabile fino a 2217 mm (7.04 – 7.27 ft) | |
| Altezza con deumidificatore | 2722 mm – 8.98 ft | |
| Peso * Considerando il modello con capienza di bobine da 7" ** Con peso medio di bobine da 100gr | Macchina vuota | 826 Kg - 1821,02 lb |
| Macchina con vassoi | 1105 kg - 2436,19 lb * | |
| Macchina con vassoi e bobine | 1288 kg - 2839,55 lb ** | |
| Voltaggio | 3X400Vac + N +PE Pmax= 1.6KW* Imax=2.3A | |
| 3X208Vac + PE Pmax= 1.6KW* Imax=4.5A | ||
| Consumo di energia basato su 3X400Vac | 0.3 kWh - 1.6 kWh | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 10 o versioni più nuove | |
| Area di manutenzione | Frontale | 814 mm - 2,69 ft |
| Lato destro | 341 mm - 1,13 ft | |
| Lato sinistro | 341 mm - 1,13 ft | |
ISM ULTRAFLEX 3900
Sistema di stoccaggio intelligente automatizzato personalizzabile su richiesta. Il magazzino UltraFlex 3900 non è un’unità indipendente; deve essere collegato al magazzino UltraFlex 3600

| Capacita delle bobine | |||
|---|---|---|---|
| ISM 3900 7" only | ISM 3900 15" only | ISM 3900 7"+15" | |
| Bobine da 7" | 3840 | 0 | 1920 |
| Bobine da 15" | 0 | 950 | 475 |
| Total | 3840 | 950 | 2395 |
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Lunghezza | 2584 mm | 8.53 ft | |
| Larghezza | 2584 mm | 8.53 ft | |
| Altezza (con piedini 110mm) | 2536 mm | 8.37 ft | |
| Altezza con deumidificatore | 2722 mm – 8.98 ft | |
| Peso * Considerando il modello con capienza di bobine da 7" ** Con peso medio di bobine da 100gr | Macchina vuota | 1090 kg | 2403 lb |
| Macchina con vassoi | 1706 kg * | 3761 lb | |
| Macchina con vassoi e bobine | 2090 kg ** | 4608 lb | |
| Voltaggio | 3X400Vac + N +PE Pmax= 1.6KW* Imax=2.3A | |
| 3X208Vac + PE Pmax= 1.6KW* Imax=4.5A | ||
| Consumo di energia | 0.2 kWh – 1.5 kWh | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 10 o versioni più nuove | |
| Valore umidità atteso | < 5% | |
| Area di manutenzione | Frontale | - |
| Lato destro | 378 mm | 1,25 ft | |
| Lato sinistro | 378 mm | 1,25 ft | |
ISM MIM
Modulo di interfaccia progettato per collegarsi ad altri contatori EEM e X-Ray, consentendo una gestione del materiale sia manuale che completamente automatica. Il sistema comprende anche 2 navette per il collegamento alle unità di stoccaggio UltraFlex 3600/3900.Nota bene: UltraFlex MIM non è un’unità indipendente; deve essere collegata ai sistemi di stoccaggio UltraFlex ISM 3600 o 3900.

| Capacita delle bobine | |||
|---|---|---|---|
| ISM MIM 7" only | ISM MIM 15" only | ISM MIM 7"+15" | |
| Bobine da 7" | 1860 | 0 | 702 |
| Bobine da 15" | 0 | 445 | 287 |
| Total | 1860 | 445 | 989 |
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Lunghezza | 2587 mm – 8.54 ft | |
| Larghezza | 1076 mm – 3.55 ft | |
| Altezza (con piedini 110mm) | 2356 mm – 7.7 ft | |
| Altezza con deumidificatore | 2722 mm – 8.98 ft | |
| Peso * Considerando il modello con capienza di bobine da 7" ** Con peso medio di bobine da 100gr | Macchina vuota | 809 Kg -1784 lb |
| Macchina con vassoi | 1093 kg * - 2410 lb | |
| Macchina con vassoi e bobine | 1279 kg ** - 2820 lb | |
| Valore umidità atteso | < 5% | |
| Area di manutenzione | Lato destro | 341 mm - 1,13 ft |
| Lato sinistro | 341 mm - 1,13 ft | |
ISM EEM
Il modulo elevatore esterno (EEM) non è un’unità indipendente, ma deve essere collegato a un modulo ISM MIM. Consente il carico e lo scarico automatico dei materiali dai sistemi di stoccaggio UltraFlex tramite il Case Carrier Essegi, spostabile manualmente dall’operatore o tramite AMR.

| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Lunghezza | 820 mm – 2.69 ft | |
| Larghezza | 854 mm – 2.80 ft | |
| Altezza (con piedini) | 2037 mm regolabile fino a 2115 mm ( 6.68 – 6.94 ft) | |
| Peso | 180 Kg - 396,832 lb | |
| Voltaggio | 1X110Vac + N + PE Pmax= 250 W Imax=2.2A | |
| 1X220Vac + N + PE Pmax= 250 W Imax=1.1A | ||
| Frequenza principale | 50/60 Hz | |
| Area di manutenzione | Frontale | 2000 mm - 6,60 ft |
Ism Ultraflex Case Carrier
Il carrello Ism Ultraflex Case Carrier è progettato per trasportare le custodie della serie Ultraflex ed è necessario per consentire il carico/scarico automatico del materiale verso un EEM. Può essere utilizzato sia manualmente dall’operatore che completamente automatizzato da un AMR (Autonomous Mobile Robots) anche conosciuto come AGV (Automatic Guided Vehicles) o AIV (Automated Intelligent Vehicle)

| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Lunghezza | 710 mm - 2,34 ft | |
| Profondità | 681 mm – 2.25 ft | |
| Altezza (esclusi piedini) | 1245 mm – 4,11 ft | |
| Area manutenzione | Frontale | |
| carrier 7 | 297 mm - 0,98 ft | |
| carrie 15 | 505 mm - 1,67 ft | |
| Peso | 55 kg - 121 lb | |
ISM Front AMR
Sistema integrato con AMR(Autonomous Mobile Robot) progettato per il trasporto e il carico/scarico automatico delle custodie della serie Ultraflex.
Progettato per ISM Ultraflex 3600 F.A., questo sistema è composto da un’unità completamente integrata con AMR (Autonomous Mobile Robot) per il trasporto di tutti i formati dei vassoi.

| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Lunghezza | 497 mm - 1,64 ft | |
| Profondità | 713 mm – 2.35 ft | |
| Altezza (esclusi piedini) | 1168 mm – 3,85 ft | |
| Peso | Automazione | 44 kg - 97 lb |
| Con robot | 106 kg - 234 lb | |
VC-Count Inline X-RAY
Sistema integrato di conteggio a raggi X dei componenti in tempo reale.

| SCHEDA TECNICA | |
|---|---|
| Dimensioni | 830 x 660 x 2442 mm |
| Peso | 544 kg |
| Alimentazione | ~ 110-230V, 16 A, 50/60 Hz |
| Connessione | LAN, USB |
| Sorgente raggi X | 50kV |
| Diametro bobine | Ø7” to Ø15” ( Ø180 - Ø380 mm) |
Configurazioni
Come si possono combinare i nostri Magazzini?
I nostri sistemi sono progettati per essere modulari e scalabile e per crescere con le aziende, consentono totale libertà di configurazione, modifica, espansione e trasferimento ad altri reparti o siti.
- ISM3600 può essere utilizzato da solo, in maniera indipendente o può essere collegato in fase di prima installazione, o in un secondo momento anche a distanza di anni, a uno o più ISM 3900.
- Due ISM 3600 possono essere collegati l’uno all’altro nella configurazione Back to Back. Questa configurazione è particolarmente utile quando si vogliono separare i flussi in ingresso e in uscita del materiale o quando si vogliono mettere in comunicazione due stanze. Le Back-to-back possono trasferire materiale da un lato all’altro tramite shuttle trasportatori.
Ci sono innumerevoli possibilità di combinazione che possiamo proporre o possiamo disegnare direttamente a secondo delle necessità dell’azienda.
Vuoi una soluzione su misura?










